Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 18 0 18 18
Bulgarian 28 0 28 28
Catalan 55 0 55 55
Czech 38 0 38 38
Danish 57 0 57 57
German 80 77 3 3
Greek 48 0 48 48
Spanish 28 0 28 28
Spanish (Colombia) 38 0 38 38
Spanish (Mexico) 24 22 2 2
Estonian 67 0 67 67
Persian 7 0 7 7
Finnish 61 0 61 61
French 107 0 107 107
French (Canada) 105 0 105 105
Galician 54 0 54 54
Hebrew 24 0 24 24
Hindi 15 0 15 15
Croatian 40 0 40 40
Hungarian 1 1 0 0
Indonesian 61 0 61 61
Italian 20 0 20 20
Japanese 28 1 27 27
Korean 28 0 28 28
Lithuanian 23 0 23 23
Latvian 48 0 48 48
Macedonian 20 0 20 20
Malay 36 0 36 36
Norwegian Bokmål 36 6 30 30
Dutch 103 79 24 24
Polish 82 0 82 82
Portuguese 26 0 26 26
Portuguese (Brazil) 40 38 2 2
Romanian 67 12 55 55
Russian 8 0 8 8
Slovak 37 0 37 37
Slovenian 35 0 35 35
Serbian 9 9 0 0
Swedish 40 0 40 40
Swahili 25 0 25 25
Thai 40 0 40 40
Turkish 27 0 27 27
Ukrainian 26 0 26 26
Vietnamese 45 0 45 45
Chinese (Simplified) 5 5 0 0
Chinese (Traditional) 21 0 21 21

View check documentation